
Наконечники различного назначения:
| Предприятие | Марка машины | Применение | Индекс | Ход, мм | Длина, мм | Обозначение "КОНСИС" |
| АМАЗ | Автобус МАЗ-104 | Механизм подачи топлива | 23.588.112.00-54 | 100 | 10400 | 100.М4422.10400 |
| Автобус МАЗ-103 | Механизм подачи топлива | 23.588.112.00-55 | 100 | 11350 | 100.М4422.11350 | |
| Автобус, экспериментальная модель | Механизм подачи топлива | 23.588.112.00-56 | 100 | 10600 | 100.М4422.10600 | |
| Автобус, экспериментальная модель | Механизм подачи топлива | 23.588.112.00-57 | 100 | 5400 | 100.М4422.05400 | |
| Автобус МАЗ-105 | Механизм подачи топлива | 23.588.112.00-58 | 100 | 6000 | 100.М4422.06000 | |
| Автобус МАЗ-103;104;105;152 | Управление сцеплением | 23.588.113.00-40 | 75 | 9900 | 100.М6322.09900 | |
| Ликинский автобусный завод | Автобус ЛиАЗ-5256 | Трос ТНВД ЛиАЗ с двиг. Caterpillar, длина 11,6 м | 208432/11,6 | 50 | 11600 | 100.4М223.11600 |
| Автобус ЛиАЗ-5256 | Трос ТНВД ЛиАЗ с двиг. КамАЗ, длина 10,7 м | 208432/10,7 | 50 | 10700 | 100.4М223.10700 | |
| Автобус ЛиАЗ-5256 | Трос ТНВД ЛиАЗ с двиг. ЯМЗ, длина 10,7 м | 5256-1108432/10,7 | 50 | 10700 | 100.4М223.10700 | |
| Автобус ЛиАЗ-5256 | Трос КПП перек-я ЛиАЗ с КПП ZF, длина 9,2 м | 209325/9,2 | 100 | 9200 | 100.М6333.09200 | |
| Автобус ЛиАЗ-5256 | Трос КПП выбора ЛиАЗ с КПП ZF, длина 9,2 м | 209349/9,2 | 100 | 9200 | 100.М6433.09200 | |
| Автобус ЛиАЗ-5256 | Трос КПП ЛиАЗ, с КПП КамАЗ, длина 9,2 м | 212885/9,2 | 100 | 9200 | 100.М6433.09200 | |
| ООО "Павловский автобус" | Автобус "Аврора" | Трос КПП ПАЗ „Аврора” длина 5,95 м | 212885/5,95 | 100 | 5950 | 100.М6433.05950 |
| Автобус "Аврора" | Трос ТНВД ПАЗ „Аврора” длина 8,0 м | 205659/8,0 | 50 | 8000 | 100.4М223.08000 | |
| Гомсельмаш | Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-100А-2 | Механизм подачи топлива | 23.588.112.00-18 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 |
| Управление гидросистемой | 23.588.113.00-10 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
| Комбайн зерноуборочный ротационный КЗР-10 | Управление гидросистемой | 23.588.113.00-08 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
| Управление гидросистемой | 23.588.113.00-10 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
| Комбайн зерноуборочный ротационный КЗР-10, дв. ЯМЗ | Механизм подачи топлива | 23.588.112.00-18 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | |
| Комбайн зерноуборочный КЗС-7 | Управление гидросистемой | 23.588.113.00-08 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
| Управление гидросистемой | 23.588.113.00-10 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
| Механизм подачи топлива | 23.588.112.00-18 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | ||
| Косилка силосная КС-80 | Управление гидросистемой | 23.588.113.00-08 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
| Механизм подачи топлива | 23.588.112.00-18 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | ||
| Энергосредство для заготовки кормов "Полесье-250", дв. ММЗ | Механизм подачи топлива | 23.588.112.00-18 | 75 | 4500 | 100.М6322.02900 | |
| Энергосредство для заготовки кормов "Полесье-250", дв. ЯМЗ | Механизм подачи топлива | 23.588.112.00-18 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | |
| Энергосредство для заготовки кормов "Полесье-250" | Управление гидросистемой | 23.588.113.00-08 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
| Красноярский комбайновый завод | МВГ-12, дв.442 Алтай; МВГ-12, дв.ЯМЗ | Переключение КП | 23.588.112.00-23 | 100 | 3500 | 100.М4422.03500 |
| МВГ-12, дв.ЯМЗ; МК-23, дв.ЯМЗ; МК-23, дв.442 Алтай; МК-23, дв. Харьков; МК-54, дв.ЯМЗ; МВГ-12, дв.442 Алтай |
Топливный насос и насос ГСТ | 23.588.112.00-48 | 100 | 4600 | 100.М4422.04600 | |
| МВГ-12, дв.442 Алтай; МВГ-12, дв.ЯМЗ | Левый тормоз | 23.588.113.00-05 | 75 | 2000 | 100.М6322.02000 | |
| МВГ-12, дв.ЯМЗ; МК-23, дв.ЯМЗ; МК-54, дв.ЯМЗ | Муфта сцепления | 23.588.113.00-08 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
| МВГ-12, дв.442 Алтай; МВГ-12, дв.ЯМЗ | Правый тормоз | 23.588.113.00-09 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | |
| МВГ-12, дв.442 Алтай; МВГ-12, дв.ЯМЗ | Вытяжка вала КПП | 23.588.113.00-10 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
| Курганмашзавод | Малая строительно-коммунальная машина МКСМ-800 | Привод управления | 23.588.112.00-13 | 75 | 1500 | 100.М4322.01500 |
| Липецкий тракторный завод | Трактор ЛТЗ-155 | Механизм подачи топлива | 23.588.112.00-12 | 75 | 1350 | 100.М4322.01350 |
| Управление гидросистемой | 23.588.113.00-04 | 75 | 1600 | 100.М6322.01600 | ||
| Управление гидросистемой | 23.588.113.00-06 | 75 | 2300 | 100.М6322.02300 | ||
| Управление гидросистемой | 23.588.113.00-22 | 75 | 1800 | 100.М6322.01800 | ||
| Радицкий машиностроительный завод | Асфальтоукладчик ДС-191-506, ДС-191-504 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа, привода шнеков и транспортерной ленты, транспортного и рабочего хода, сцепления | 23.588.113.00-10 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 |
| Асфальтоукладчик ДС-191-540 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа, привода шнеков и транспортерной ленты, транспортного и рабочего хода | 23.588.113.00-24 | 75 | 5000 | 100.М6322.05000 | |
| Трос управления сцепления | 23.588.113.00-07 | 75 | 2500 | 100.М6322.02500 | ||
| Брянский "Арсенал" | Автогрейдер ГС 14.03 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 25 | 1500 | 100.М4122.01500 | |
| Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 25 | 2500 | 100.М4122.02500 | |||
| Автогрейдер ГС 18.05 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 25 | 1500 | 100.М4122.01500 | ||
| Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 50 | 2000 | 100.М4222.02000 | |||
| Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 100 | 2000 | 100.М4422.02000 | |||
| Автогрейдер ГС 25.09 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 25 | 1500 | 100.М4122.01500 | ||
| Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 50 | 2000 | 100.М4222.02000 | |||
| Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 75 | 4500 | 100.М4322.04500 | ||
| Дорожная фреза ФДХС-К-1000-01 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 75 | 1500 | 100.М4322.01500 | ||
| Таганрогский комбайновый завод | Комбайн зерноуборочный КЗС-3 | Топливный насос высокого давления | 23.588.113.00-08 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 |
| Стояночный тормоз | 23.588.112.00-18 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | ||
| Ростсельмаш | ДОН 680, 1500; Нива | Механизм подачи топлива | 23.588.112.00-22 | 100 | 2500 | 100.М4422.02500 |
| "Вектор" | Механизм подачи топлива | 125 | 6500 | 100.М4522.06500 | ||
| "Вектор" | Управление КПП (ТКЗ, Гомель) | 23.588.113.00-10 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
| "Вектор" | Управление КПП (ООО "Мосты") | 75 | 4500 | 100.М6322.04500 | ||
| ДОН 1500 | Управление гидросистемой (ГСТ) | 23.588.113.00-10 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
| ДОН 680, Нива | Управление гидросистемой (ГСТ) | 23.588.113.00-12 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | |
| "Вектор" | Управление гидросистемой (ГСТ) | 75 | 6300 | 100.М6322.06300 | ||
| "Вектор", Дон 1500 | Управление КПП | 23.588.113.00-10 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
| ДОН 680, 1500 | Трос стояночного тормоза | 23.588.113.00-08 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
| "Вектор" | Трос стояночного тормоза | 23.588.113.00-10 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
| "Вектор" | Трос стояночного тормоза | 23.588.113.00-08 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
| "Вектор" | Трос стояночного тормоза (ООО "Мосты") | 75 | 5000 | 100.М6322.05000 | ||
| ДОН680, 1500 | Трос стояночного тормоза правый ("Claas") | 23.588.113.00-12 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | |
| Минский тракторный завод | МТЗ-2522 | Управление КПП | 75 | 950 | 100.М6322.00950 | |
| МТЗ-2522 | Управление КПП | 75 | 1050 | 100.М6322.01050 | ||
| МТЗ-2522 | Управление КПП | 75 | 1100 | 100.М6322.01100 | ||
| МТЗ-2522Д | Управление распределителем | 40 | 1500 | 100.М4(40)22.01500 | ||
| МТЗ-серии 800/900/1000/1200 | Управление гидрораспределителем (гидросистема) | 40 | 1534 | 100.М4(35)Г2.01534 | ||
| МТЗ-2525 | Управление ВОМ | 75 | 900 | 100.М4322.00900 | ||
| МТЗ-920, 952, 1021, 1025, 1222 | Гидроподъемник | 75 | 900 | 100.М4322.00900 | ||
| МТЗ-2102 | Привод переключения заднего ВОМ (вал отбора мощности) | 75 | 2000 | 100.М6322.02000 | ||
| МТЗ-2102 | Привод переключения заднего ВОМ (вал отбора мощности) | 75 | 2300 | 100.М4322.02300 | ||
| МТЗ-1222, 1523, 2023 | Управление ВОМ | 75 | 1250 | 100.М4322.01250 | ||
| Харьковский тракторный завод | ХТ-3120, дв.СМД 19Т-02; ХТ-16131, дв.Дойтц; ХТ-16331, дв.Камаз; ХТ-17021, дв.Дойтц; ХТ-17221, дв.ЯМЗ |
Управление тормозами | 23.588.112.00-01 | 50 | 1300 | 100.М4222.01300 |
| ХТ-17021, дв.Дойтц | Управление подачей топлива | 23.588.112.00-04 | 50 | 2000 | 100.М4222.02000 | |
| ХТ-3120, дв.СМД 19Т-02; ХТ-16131, дв.Дойтц; ХТ-16331, дв.Камаз; ХТ-17021, дв.Дойтц; ХТ-17221, дв.ЯМЗ |
Управление распределителем КП, тормозами и муфтой сцепления | 23.588.112.00-12 | 75 | 1350 | 100.М4322.01350 | |
| ХТ-3120, дв.СМД 19Т-02 | Управление подачей топлива, сброс давления | 23.588.112.00-13 | 75 | 1500 | 100.М4322.01500 | |
| ХТ-3120, дв.СМД 19Т-02 | Управление подачей топлива, сброс давления | 23.588.112.00-16 | 75 | 2500 | 100.М4322.02500 | |
| ХТЗ-120 | Управление подачей топлива на реверсе | 23.588.112.00-16 | 75 | 2500 | 100.М4322.02500 | |
| ХТ-16131, дв.Дойтц; ХТЗ-161 | Управление подачей топлива на реверсе | 23.588.112.00-17 | 75 | 3000 | 100.М4322.03000 | |
| ХТ-16331, дв.Камаз | Управление подачей топлива на реверсе | 23.588.112.00-18 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | |
| ХТ-16331, дв.Камаз | 23.588.112.00-32 | 75 | 1800 | 100.М4322.01800 | ||
| ХТ-3120, дв.СМД 19Т-02; ХТ-16131, дв.Дойтц; ХТ-16331, дв. Камаз |
Управление муфтой сцепления и управление тормозами | 23.588.113.00-22 | 75 | 1800 | 100.М6322.01800 | |
| ХТЗ-120 | Управление подачей топлива на реверсе | 23.588.113.00-22 | 75 | 1800 | 100.М6322.01800 | |
| Брестсельмаш | Агрегат внесения удобрений АВУ-07 | Заслонка рабочего органа | 23.588.112.00-17 | 75 | 3000 | 100.М4322.03000 |
| Онежский тракторный завод | Трактор ТЛТ-100 Трактор ТЛТ-100-06 Трактор ТЛТ-100А Трактор ТЛТ-100А-06 |
Трос стояночного тормоза | 23.588.212.00-04 | 75 | 6000 | 100.4М322.06000 |
| Трос дистанционного управления гидрораспределителем подъема отвала и щита | 23.588.113.00-08 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | ||
| Херсонские комбайны | Комбайн зерноуборочный КЗС-9-1 "Славутич" | Трос газа | 23.588.112.00-31 | 50 | 6000 | 100.М4222.06000 |
| Управление ГСТ | 23.588.112.00-33 | 75 | 7000 | 100.М4222.07000 | ||
| Педаль блокировки | 23.588.113.00-10 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
| Переключение диапазона скоростей | 23.588.113.00-33 | 100 | 4000 | 100.М6422.04000 | ||
| Стояночный тормоз | 23.588.113.00-32 | 100 | 3000 | 100.М6422.03000 | ||
| Корпорация "БОГДАН" | Автобус - А09202, А091, А9212 | Трос выбора КПП (МYY5T), Евро-2 | 8973504360 | 75 | 3024 | БВ-М6323.03024 |
| Автобус - А09204, А09214 | Трос выбора КПП (MZZ6), Евро-3 | 8973571823 | 75 | 3160 | БВ-М6323.03160 | |
| Автобус - А09202, А091, А9212 | Трос переключения КПП (MYY5T), Евро-2 | 8973504351 | 75 | 3008 | БП-М6323.03008 | |
| Автобус - А09204, А09214 | Трос переключения КПП (MZZ6), Евро-3 | 8973571813 | 75 | 3130 | БП-М6323.03130 | |
| Автобус - А06900/A06901, А06921/A06922 | Трос выбора КПП (M3S5), Евро-2, Евро-3 | 75 | 3125 | БВ-М6323.03125 | ||
| Автобус - А06900/A06901, А06921/A06922 | Трос переключения КПП (M3S5) Евро-2, Евро-3 | 75 | 3125 | БП-М6323.03125 | ||
| Автобус - А09280 | Трос выбора КПП (MLD7Q), Евро-2 | 75 | 7600 | БВ-М6323.07600 | ||
| Автобус - А09280 | Трос переключения КПП (MLD7Q), Евро-2 | 75 | 7600 | БП-М6323.07600 |
